Ubiquiti Networks
Ubiquiti Rocket M2 US High Power 2x2 MIMO 802.11n 2.4GHz airMAX TDMA AP
MPN: RM2-US
SKU: UBI-ROCKETM2-US
$80
$89
Share
Ubiquiti Networks ROCKETM2-US
Hardware
Processor | MIPS 74Kc |
Memory | 128 MB SDRAM, 8 MB flash |
Networking Interface | 1 x 10/100 Mb/s |
RF Connections | 2 x RP-SMA (waterproof) |
LED Indicators | 1 x Power 1 x Ethernet 4 x Signal strength |
Power Consumption | 6.5 W (maximum) |
Power Supply | 24 V, 1.0 A PoE adapter |
Power Method | Passive PoE (pairs 4, 5+; 7, 8 return) |
ESD/EMP Protection | ± 24 KV air/contact |
Operating Frequency | 2402 - 2462 MHz |
Output Power | 28 dBm |
TX Power Specifications | Modulation: 802.11g Data Rate: 1 - 24 Mb/s Average TX: 28 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11g Data Rate: 36 Mb/s Average TX: 26 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11g Data Rate: 48 Mb/s Average TX: 25 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11g Data Rate: 54 Mb/s Average TX: 24 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS0 Average TX: 28 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS1 Average TX: 28 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS2 Average TX: 28 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS3 Average TX: 28 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS4 Average TX: 27 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS5 Average TX: 25 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS6 Average TX: 23 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS7 Average TX: 22 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS8 Average TX: 28 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS9 Average TX: 28 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS10 Average TX: 28 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS11 Average TX: 28 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS12 Average TX: 27 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS13 Average TX: 25 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS14 Average TX: 23 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS15 Average TX: 22 dBm Tolerance: ± 2 dB |
RX Power Specifications | Modulation: 802.11g Data Rate: 1 - 24 Mb/s Sensitivity: -97 dBm minimum Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11g Data Rate: 36 Mb/s Sensitivity: -80 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11g Data Rate: 48 Mb/s Sensitivity: -77 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11g Data Rate: 54 Mb/s Sensitivity: -75 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS0 Sensitivity: -96 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS1 Sensitivity: -95 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS2 Sensitivity: -92 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS3 Sensitivity: -90 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS4 Sensitivity: -86 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS5 Sensitivity: -83 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS6 Sensitivity: -77 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS7 Sensitivity: -74 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS8 Sensitivity: -95 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS9 Sensitivity: -93 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS10 Sensitivity: -90 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS11 Sensitivity: -87 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS12 Sensitivity: -84 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS13 Sensitivity: -79 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS14 Sensitivity: -78 dBm Tolerance: ± 2 dB Modulation: 802.11n/airMAX Data Rate: MCS15 Sensitivity: -75 dBm Tolerance: ± 2 dB |
Software
Modes | Access Point and station |
Services | Web server, SNMP, SSH server, telnet, ping watchdog, DHCP, NAT, bridging, and routing |
Utilities | Antenna alignment tool, discovery utility, site survey, ping, traceroute, and speed test |
Distance Adjustment | Dynamic ack and ack-less mode |
Power Adjustment Range | Software adjustable UI or CLI |
Security | WPA2 AES only |
QoS | Supports Packet Level Classification WMM and User Customer Level: High/medium/low |
Statistical Reporting | Up time, packet errors, data rates, wireless distance, Ethernet link rate |
Other | Remote reset support, software enabled/disabled, VLAN support, 64QAM, 5/8/10/20/30/40 MHz channel width support |
Special Features | airMAX mode, traffic shaping with burst support, discovery protocol, frequency band offset, and ack-less mode |
General
Wireless Approvals | FCC, IC, and CE |
RoHS compliance | Yes |
Enclosure Characteristics | Outdoor UV stabilized plastic |
Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 |
Operating Temperature | -22 to 167°F (-30 to 75°C) |
Operating Humidity | 5 to 95% (non-condensing) |
Dimensions | 6.30 x 3.15 x 1.18" (160.00 x 80.00 x 30.00 mm) |
Weight | 17.63 oz (500.00 g) |
Packaging Info
Package Weight | 1.35 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 9.3 x 5 x 3.2" |